本库细胞均来自ATCC、ECACC和DSMZ等各大权威细胞库,是源井生物经过上千例基因编辑实验测试后挑选出的,最适用于基因编辑实验的优选细胞,当您使用本库细胞进行基因编辑实验时,源井将全程为您免费提供专业的基因编辑技术指导;本库所有人源和鼠源的细胞均可提供STR鉴定报告,保障细胞身份准确;本库细胞代次低、活性高、状态好,可有效减少实验试错成本及缩短实验周期。
系统 | 产品名称 | 英文名称 | 货号 | 规格 | 价格(元) | 说明书 |
---|
消化系统 | 人结肠腺癌细胞 | SW948 | YC-C128 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠癌细胞 | SW620 | YC-A058 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠腺癌细胞 | SW480 | YC-C057 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人结直肠腺癌细胞 | SW1463 | YC-C153 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠腺癌细胞 | SW1116 [SW 1116, SW-1116] | YC-C156 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠腺癌细胞 | SW 48 | YC-C126 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃癌细胞 | SNU-5 | YC-C155 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | SNU-387 | YC-B001 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 |
人肝癌细胞
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
SMMC-7721 | YC-C056 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | SK-HEP-1 | YC-C007 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 |
人胃癌细胞
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
SGC-7901 | YC-C055 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠腹水瘤细胞 | S180 | YC-B035 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠腺癌细胞 | RKO | YC-C002 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | PLC/PRF/5 | YC-C125 | 1*10^6 | 1400 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃癌细胞 | NUGC4 | YC-B059 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃癌细胞 | NCI-N87 | YC-C068 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人结直肠腺癌细胞 | NCI-H716 | YC-C112 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 非洲绿猴胚胎肾细胞 | Marc-145 | YC-A070 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃癌细胞 | MKN-45 | YC-B018 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | MHCC97-H | YC-A028 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 |
人胃癌细胞
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
MGC-803 | YC-C081 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠胃癌细胞 | MFC | YC-B032 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠结肠癌细胞 | MC38 | YC-A002 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠癌细胞 | LoVo | YC-C137 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | Li-7 | YC-B028 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝星状细胞 | LX-2 | YC-A066 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结直肠腺癌细胞 | LS 174T | YC-C088 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 |
人正常肝细胞
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
L-02 | YC-D004 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 人食管鳞癌细胞 | KYSE-30 | YC-C054 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 人食管鳞癌细胞 | KYSE-150 | YC-B002 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃癌细胞 | KATO III | YC-C151 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 猪小肠上皮细胞 | IPEC-J2 | YC-C072 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 | IEC-6 | YC-A074 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | HuH-7 | YC-D001 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠肝癌细胞 | Hepa 1-6 | YC-A005 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | Hep G2 | YC-C001 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | Hep 3B | YC-D002 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠癌细胞 | HT-29 | YC-C008 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人回盲肠癌细胞 | HRT-18 | YC-B012 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃癌细胞 | HGC-27 | YC-C079 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠癌细胞 | HCT-15 | YC-B036 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠癌细胞 | HCT 116 | YC-C004 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞 | HCCLM3 | YC-B051 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠肝癌细胞 | H22 | YC-C053 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 人胆囊癌细胞 | GBC-SD | YC-B039 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结直肠腺癌细胞 | Caco-2 | YC-D003 | 1*10^6 | 1300 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT | YC-B003 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠癌细胞 | COLO 205 | YC-B021 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人永生化肝细胞 | C3A | YC-C093 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
消化系统 | 大鼠肝细胞 | BRL | YC-A039 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 大鼠肝细胞 | BRL-3A | YC-A061 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠正常肝细胞 | AML12 | YC-D022 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃腺癌细胞 | AGS | YC-C003 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人肾细胞腺癌细胞 | ACHN | YC-C087 | 1*10^6 | 1400 | 详情 | ||
消化系统 | 人结直肠腺癌细胞 | SW837 | YC-A084 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠肾小球系膜细胞 | SV40 MES 13 | YC-D051 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人肺癌细胞 | NCI-H446 | YC-B066 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
消化系统 | 人肾细胞腺癌细胞 | 769-P | YC-B065 | 1*10^6 | 1400 | 详情 | ||
消化系统 | 人肾透明细胞癌细胞 | Caki-1 | YC-C074 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人NK细胞白血病细胞 | YT | YC-C145 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞 | VCaP | YC-A047 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人甲状腺癌细胞 | TPC-1 | YC-A030 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人甲状腺鳞癌细胞 | SW579 | YC-A022 | 1*10^6 | 1300 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人胰腺癌细胞系 | SW1990 | YC-C124 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞 | SUM-149PT | YC-A069 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺腺癌细胞 | SK-BR-3 | YC-C048 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠前列腺癌细胞 | RM-1 | YC-C049 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人Burkitts淋巴瘤细胞 | RAJI | YC-B024 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠恶性乳腺癌细胞 | Py230 | YC-C136 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人胰腺癌细胞系 | Panc-1 | YC-C130 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠胰腺癌细胞 | Pan-02 | YC-C067 | 1*10^6 | 1660 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞 | PC-3M | YC-B022 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞 | PC-3 | YC-C010 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人甲状腺正常细胞 | Nthy-ori 3-1 | YC-C089 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | MT-4 | YC-B013 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | MOLT4 | YC-C127 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人胰腺癌细胞 | MIA PaCa-2 | YC-D041 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺腺癌细胞 | MDA-MB-468 | YC-D009 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺腺癌细胞 | MDA-MB-415 | YC-D007 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞 | MDA-MB-231 | YC-D005 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞 | MCF7 | YC-D006 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺上皮细胞 | MCF 10A | YC-D045 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞 | LNCaP Clone FGC | YC-C009 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞 | JIMT-1 | YC-C046 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞 | HCC1806 | YC-C073 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞 | HCC1143 | YC-B010 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠乳腺上皮细胞 | HC11 | YC-B034 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 |
人整合SV40基因的乳腺上皮细胞
Misidentified source
|
HBL-100 | YC-C013 | 1*10^6 | 1300 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠乳腺癌细胞 | EMT6 | YC-B054 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠髓样乳腺癌细胞 | E0771 | YC-C034 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞 | DU145 | YC-A050 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人胰腺癌细胞 | Capan2 | YC-D033 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人胰腺癌细胞 | Capan-1 | YC-C158 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠乳腺癌细胞 | C127 | YC-A040 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人原位胰腺腺癌细胞 | BxPC-3 | YC-C015 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺导管癌细胞 | BT474 | YC-A071 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺管癌细胞 | BT-549 | YC-D027 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人转移胰腺腺癌细胞系 | AsPC-1 | YC-B026 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人颌下腺表皮癌细胞 | A-253 | YC-C152 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠乳腺癌细胞 | 4T1 | YC-B004 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠胰腺腺泡癌细胞 | 266-6 | YC-C014 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞 | 22RV1 | YC-C012 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞 | HCC1937 | YC-B064 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞 | Hs 578T | YC-D048 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人胚肺细胞 | WI-38 | YC-D042 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人结肠腺癌肺转移细胞 | T84 | YC-C148 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺鳞癌细胞 | SK-MES-1 | YC-C019 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人小细胞肺癌细胞 | SHP-77 | YC-B049 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺腺癌细胞 | PC9 | YC-C114 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人小细胞肺癌细胞 | NCI-H82 [H82] | YC-B045 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞 | NCI-H727 | YC-C129 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺鳞癌细胞 | NCI-H520 | YC-C017 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人大细胞肺癌细胞 | NCI-H460 | YC-B017 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H358 | YC-B016 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | NCI-H292 | YC-B006 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H23 | YC-D030 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞 | NCI-H2170 | YC-B052 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺腺癌细胞 | NCI-H1975 | YC-C106 | 1*10^6 | 1400 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞 | NCI-H1703 | YC-B041 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1650 | YC-C110 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺腺癌细胞 | NCI-H1373 | YC-B040 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1299 | YC-D010 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞 | MSTO-211H | YC-B014 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人胚肺细胞 | MRC-5 | YC-A043 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 小鼠肺泡上皮细胞 | MLE-12 | YC-D039 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
呼吸系统 | 小鼠肺癌细胞 | LLC | YC-C018 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞 | HCC827 | YC-C043 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞 | DMS114 | YC-D044 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞 | DMS 53 | YC-D046 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺腺癌 (胸水) | Calu-3 | YC-A054 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人支气管上皮细胞 | BEAS-2B | YC-B005 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞 | A549 | YC-C016 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人高转移肺癌细胞 | 95-D | YC-A036 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 猪肺泡巨噬细胞 | 3D4/21 | YC-C041 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人胚肺成纤维细胞 | IMR-90 | YC-D050 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞 | A-427 | YC-D047 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | U-937 | YC-C021 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B细胞淋巴瘤细胞 | U-2932 | YC-C059 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人单核细胞 | THP-1 | YC-D011 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人红系白血病细胞 | TF-1 | YC-D040 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B淋巴瘤细胞 | SU-DHL-8 | YC-B057 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B淋巴瘤细胞 | SU-DHL-6 | YC-B046 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人弥漫性组织淋巴瘤细胞 | SU-DHL-4 | YC-C082 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B细胞淋巴瘤细胞 | SU-DHL-10 | YC-B060 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B细胞淋巴瘤细胞 | SU-DHL-1 | YC-B061 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性淋巴细胞白血病(非B非T) | Reh | YC-B047 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人Burkitt's 淋巴瘤B淋巴细胞 | Ramos | YC-B042 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞 | RPMI 8226 | YC-C154 | 1*10^6 | 2000 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 经白血病病毒转化的小鼠巨噬细胞 | RAW 264.7 | YC-C020 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 杂交瘤(抗CD3)细胞 | OKT 3 | YC-C149 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | OCI-LY7 | YC-B058 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性髓系白血病细胞 | OCI-Aml-3 | YC-C022 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性早幼粒白血病细胞 | NB4 | YC-C122 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B淋巴白血病细胞 | NALM-6 | YC-B056 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人外周血套细胞淋巴瘤细胞 | Mino | YC-B053 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 急性单核细胞白细胞 | MV4-11 | YC-C060 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性髓白血病细胞 | MOLM13 | YC-B055 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性髓系白血病细胞 | Kasumi-1 | YC-B048 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性骨髓白血病细胞 | KG-1a | YC-C083 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人慢性髓原白血病细胞 | K-562 | YC-C023 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人白血病T淋巴细胞 | Jurkat, Clone E6-1 | YC-D012 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人套细胞淋巴瘤细胞 | JeKo-1 | YC-B050 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | Hut-78 | YC-C133 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人早幼粒急性白血病细胞 | HL-60 | YC-C058 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人红白细胞白血病细胞 | HEL | YC-C090 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B淋巴细胞GM12878 | GM12878 | YC-D025 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠淋巴瘤细胞 | EL4 | YC-A024 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠骨髓来源树突状细胞 | DC2.4 | YC-B062 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人淋巴瘤细胞 | BC-3 | YC-C150 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠原B细胞 | BAF3 | YC-C094 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠巨噬细胞 | Ana-1 | YC-B025 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠杂交瘤细胞 | AE-1 | YC-A060 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠B细胞淋巴瘤细胞 | A20 | YC-C061 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人红白细胞白血病细胞 | HEL 92.1.7 | YC-A083 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠淋巴细胞白血病细胞 | L1210 | YC-A082 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 | CCRF/CEM | YC-B068 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B淋巴母细胞瘤细胞 | JM1 | YC-D049 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人淋巴瘤细胞 | REC-1 | YC-B063 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
泌尿系统 | 非洲绿猴肾细胞 | Vero | YC-A001 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
泌尿系统 | 非洲绿猴肾细胞 | VERO C1008 (E6) | YC-A003 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | T24 | YC-C044 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | SW780 | YC-C138 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人膀胱鳞癌细胞 | SCaBER | YC-B031 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 小鼠肾腺癌细胞 | RenCa | YC-B020 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
泌尿系统 | 小鼠肾癌细胞 | RAG | YC-A063 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 猪肾细胞 | PK-15 | YC-A017 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
泌尿系统 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) | PC-12 | YC-C047 | 1*10^6 | 1300 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人肾癌细胞 | OS-RC-2 | YC-B044 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 大鼠肾细胞 | NRK-52E | YC-A033 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人肾透明细胞腺癌细胞 | MS751 | YC-C123 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
泌尿系统 | 小鼠肾足细胞 | MPC-5 | YC-A014 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
泌尿系统 | 狗肾细胞 | MDCK(NBL-2) | YC-C005 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 牛肾细胞 | MDBK (NBL-1) | YC-B023 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 小鼠膀胱癌细胞 | MBT-2 | YC-D043 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
泌尿系统 | 小鼠膀胱癌细胞 | MB-49 | YC-C104 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人肾小管上皮细胞 | HK-2 | YC-C140 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人胚肾细胞 | HEK293 | YC-A008 | 1*10^6 | 1300 | 详情 | ||
泌尿系统 | SV40转化的非洲绿猴肾细胞 | COS-7 | YC-A032 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | COS-1 | YC-A031 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 仓鼠肾成纤维细胞 | BHK-21 | YC-A049 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人肾癌细胞 | A-498 | YC-C159 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人肾透明细胞腺癌细胞 | 786-0 | YC-C113 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人膀胱癌细胞 | 5637 | YC-C102 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人胚肾细胞 | 2V6.11 | YC-A027 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人胚肾细胞 | 293T | YC-A007 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人胚肾细胞(慢病毒包装细胞) | 293T | YC-A006 | 1*10^6 | 3600 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人膀胱癌移行细胞癌 | J82 | YC-A080 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人宫颈癌细胞 | hela 229 | YC-B038 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人羊膜细胞 | WISH | YC-A059 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 小鼠睾丸间质细胞 | TM3 | YC-D021 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人卵巢腺癌细胞 | SK-OV-3 | YC-C157 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 小鼠畸胎瘤细胞 | P19 | YC-D036 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人卵巢癌细胞 | OVCAR-3 | YC-D019 | 1*10^6 | 2000 | 详情 | ||
生殖系统 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | NIH/3T3 | YC-A013 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫内膜腺癌细胞 | MFE-280 | YC-C101 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫内膜癌细胞 | KLE | YC-C144 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
生殖系统 | 人卵巢颗粒细胞 | KGN | YC-C051 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫内膜癌细胞 | ISHIKAWA | YC-D023 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
生殖系统 | 小鼠卵巢上皮癌细胞 | ID8 | YC-C103 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
生殖系统 | 人宫颈癌细胞 | Hela | YC-A012 | 1*10^6 | 1400 | 详情 | ||
生殖系统 | 人绒毛膜滋养层细胞 | HTR-8/SVneo | YC-C050 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
生殖系统 | 人高转移卵巢癌细胞 | HO-8910PM | YC-B043 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫腺癌细胞 | HEC-1-B | YC-C108 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人卵巢透明细胞癌 | ES-2 | YC-C139 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人卵巢腺癌细胞 | Caov-3 | YC-C031 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人宫颈癌肠转移细胞 | Ca Ski | YC-B019 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 中国仓鼠卵巢细胞 | CHO-K1 | YC-C066 | 1*10^6 | 1200 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫颈癌细胞 | C-33 A | YC-C135 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
生殖系统 | 人绒毛膜肿瘤细胞 | Bewo | YC-D018 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫内膜腺癌细胞 | AN3 CA | YC-A064 | 1*10^6 | 1800 | 详情 | ||
循环系统 | 小鼠主动脉平滑肌细胞 | MOVAS | YC-A023 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
循环系统 | 大鼠心肌细胞 | H9c2(2-1) | YC-A009 | 1*10^6 | 1600 | 详情 | ||
循环系统 | 小鼠成肌细胞 | C2C12 | YC-A010 | 1*10^6 | 1300 | 详情 | ||
循环系统 | 人心肌细胞 | AC16 | YC-C134 | 1*10^6 | 1700 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 人胶质瘤细胞 | U251MG | YC-D015 | 1*10^6 | 1500 | 详情 | ||
