本库Cas9细胞株可稳定表达Cas9 蛋白,并具有良好的活性与细胞状态,每种细胞均已用于各类基因敲除细胞株的成功构建,实验数据表明使用该产品可有效避免因质粒转染或病毒转导效率低以及质粒或病毒影响细胞状态而导致的基因敲除效率低下。该细胞株使用简便,仅需转染gRNA即可实现基因敲除,同时转染gRNA和供体DNA,则可实现基因敲入/点突变,有效地提高了实验效率。您可以利用该细胞株进行高效的CRISPR基因组编辑实验,建立优质的基因敲除细胞系以研究基因生物学功能,或者建立一个优化gRNAs或质粒载体的平台等。 点击了解更多稳转株定制服务>>
系统 | 产品名称 | 货号 | 规格 | 价格(元) | 抗性 | Cas9表达检测 | 说明书 |
---|
消化系统 | 非洲绿猴肾细胞(Vero-CAS9) | YC-A001-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 非洲绿猴肾细胞(VERO C1008 (E6)-CAS9) | YC-A003-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠腺癌细胞(SW480-CAS9) | YC-C057-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠腺癌细胞(RKO-CAS9) | YC-C002-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 狗肾细胞(MDCK(NBL-2)-CAS9) | YC-C005-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠结肠癌细胞(MC38-CAS9) | YC-A002-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人食管鳞癌细胞(KYSE-30-CAS9) | YC-C054-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人食管鳞癌细胞(KYSE-150-CAS9) | YC-B002-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 猪小肠上皮细胞(IPEC-J2-CAS9) | YC-C072-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞(HuH-7-CAS9) | YC-D001-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠肝癌细胞(Hepa 1-6-CAS9) | YC-A005-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞(Hep G2-CAS9) | YC-C001-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠癌细胞(HT-29-CAS9) | YC-C008-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃癌细胞(HGC-27-CAS9) | YC-C079-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人结肠癌细胞(HCT 116-CAS9) | YC-C004-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人结直肠腺癌细胞(Caco-2-CAS9) | YC-D003-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠结肠癌细胞(CT26.WT-CAS9) | YC-B003-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人胃腺癌细胞(AGS-CAS9) | YC-C003-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人永生化肝细胞(C3A-CAS9) | YC-C093-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人结直肠腺癌细胞(LS 174T-CAS9) | YC-C088-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人肾细胞腺癌细胞(ACHN-CAS9) | YC-C087-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 |
人胃癌细胞(MGC803-CAS9)
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
YC-C081-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 |
人肝癌细胞(SMMC-7721-CAS9)
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
YC-C056-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 |
人胃癌细胞(SGC-7901-CAS9)
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
YC-C055-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 小鼠肝癌细胞(H22-CAS9) | YC-C053-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 |
人正常肝细胞(L-02-CAS9)
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
YC-D004-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞(SK-HEP-1-CAS9) | YC-C007-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
消化系统 | 人肝癌细胞(SNU-387-CAS9) | YC-B001-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺腺癌细胞(SK-BR-3-CAS9) | YC-C048-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠恶性乳腺癌细胞(Py230-CAS9) | YC-C136-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人胰腺癌细胞(PANC-1-CAS9) | YC-C130-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺腺癌细胞(MDA-MB-468-CAS9) | YC-D009-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞(MDA-MB-231-CAS9) | YC-D005-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞(MCF7-CAS9) | YC-D006-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人原位胰腺腺癌细胞(BxPC-3-CAS9) | YC-C015-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠乳腺癌细胞(4T1-CAS9) | YC-B004-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞(22RV1-CAS9) | YC-C012-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞(PC-3M-CAS9) | YC-C099-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人甲状腺正常细胞(Nthy-ori 3-1-CAS9) | YC-C089-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠前列腺癌细胞(RM-1-CAS9) | YC-C049-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化)(PC-12-CAS9) | YC-C047-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺癌细胞(JIMT-1-CAS9) | YC-C046-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 小鼠胰腺腺泡癌细胞(266-6-CAS9) | YC-C014-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人前列腺癌细胞(PC-3-CAS9) | YC-C010-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 |
人整合SV40基因的乳腺上皮细胞(HBL-100-CAS9)
Misidentified source
|
YC-C013-Cas9-H | 1*10^6 | 8000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
内分泌系统 | 人乳腺腺癌细胞(MDA-MB-415-CAS9) | YC-D007-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺鳞癌细胞(NCI-H520-CAS9) | YC-C017-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺癌细胞(淋巴结转移)(NCI-H292-CAS9) | YC-B006-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞(NCI-H1299-CAS9) | YC-D010-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 小鼠肺癌细胞(LLC-CAS9) | YC-C018-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞(HCC827-CAS9) | YC-C043-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人支气管上皮细胞(BEAS-2B-CAS9) | YC-B005-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人非小细胞肺癌细胞(A549-CAS9) | YC-C016-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 |
小鼠鳞状细胞癌细胞(SCC7-CAS9)
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
YC-C042-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 猪肺泡巨噬细胞(3D4/21-CAS9) | YC-C041-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
呼吸系统 | 人肺鳞癌细胞(SK-MES-1-CAS9) | YC-C019-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人单核细胞(THP-1-CAS9) | YC-D011-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 经白血病病毒转化的小鼠巨噬细胞(RAW 264.7-CAS9) | YC-C020-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性髓系白血病细胞(OCI-Aml-3-CAS9) | YC-C022-Cas9-H | 1*10^6 | 8000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性早幼粒白血病细胞(NB4-CAS9) | YC-C122-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人慢性髓原白血病细胞(K-562-CAS9) | YC-C023-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人白血病T淋巴细胞(Jurkat, Clone E6-1-CAS9) | YC-D012-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠原B细胞(BAF3-CAS9) | YC-C094-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人红白细胞白血病细胞(HEL-CAS9) | YC-C090-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人急性骨髓白血病细胞(KG-1a-CAS9) | YC-C083-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人弥漫性组织淋巴瘤细胞(SU-DHL-4-CAS9) | YC-C082-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 小鼠B细胞淋巴瘤细胞(A20-CAS9) | YC-C061-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
血液、淋巴系统 | 人B细胞淋巴瘤细胞(U-2932-CAS9) | YC-C059-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
泌尿系统 | 猪肾细胞(PK-15-CAS9) | YC-A017-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
泌尿系统 | 小鼠膀胱癌细胞(MB-49-CAS9) | YC-C104-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人胚肾细胞(HEK293-CAS9) | YC-A008-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人胚肾细胞(293T-CAS9) | YC-A007-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人膀胱癌细胞(5637-CAS9) | YC-C102-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
泌尿系统 | 人膀胱移行细胞癌细胞(T24-CAS9) | YC-C044-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人卵巢癌细胞(OVCAR-3-CAS9) | YC-D019-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 小鼠胚胎成纤维细胞(NIH/3T3-CAS9) | YC-A013-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫颈表皮癌细胞(MS751-CAS9) | YC-C123-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫内膜腺癌细胞(MFE-280-CAS9) | YC-C101-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人诱导型多能干细胞(iPS细胞)(IPSC-DYR0100-CAS9) | YC-C098-Cas9-H | 1*10^6 | 6800 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 小鼠卵巢上皮癌细胞(ID8-CAS9) | YC-C103-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人宫颈癌细胞(Hela-CAS9) | YC-A012-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人卵巢腺癌细胞(Caov-3-CAS9) | YC-C031-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 中国仓鼠卵巢细胞(CHO-K1-CAS9) | YC-C066-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人绒毛膜肿瘤细胞(Bewo-CAS9) | YC-D018-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人子宫内膜癌细胞(ISHIKAWA-CAS9) | YC-C052-Cas9-H | 1*10^6 | 8000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 人卵巢颗粒细胞(KGN-CAS9) | YC-C051-Cas9-H | 1*10^6 | 8000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
生殖系统 | 小鼠睾丸间质细胞(TM3-CAS9) | YC-D021-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
循环系统 | 大鼠心肌细胞(H9c2(2-1)-CAS9) | YC-A009-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
循环系统 | 小鼠成肌细胞(C2C12-CAS9) | YC-A010-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 人胶质瘤细胞(U251MG-CAS9) | YC-D015-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 人脑星形胶质母细胞瘤(U-87 MG-CAS9) | YC-C028-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 人神经母细胞瘤细胞(SK-N-SH-CAS9) | YC-C027-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 人神经母细胞瘤细胞(SH-SY5Y-CAS9) | YC-D014-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆(MC3T3-E1 Subclone 14-CAS9) | YC-C026-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 小鼠海马神经元细胞(HT-22-CAS9) | YC-A004-Cas9-H | 1*10^6 | 3560 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 人小胶质细胞(HMC3-CAS9) | YC-C131-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 小鼠胶质细胞瘤(GL261-CAS9) | YC-C045-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
脑和神经系统 | 小鼠小胶质细胞(BV2-CAS9) | YC-C035-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 大鼠骨肉瘤细胞(UMR-106-CAS9) | YC-A015-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 人骨肉瘤细胞(U-2 OS-CAS9) | YC-C030-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 小鼠成纤维细胞(L-929-CAS9) | YC-C091-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 人绒毛膜滋养层细胞(HTR-8/SVneo-CAS9) | YC-C050-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 人皮肤成纤维细胞(BJ-CAS9) | YC-C080-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞(B16-F10-CAS9) | YC-A011-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 人恶性黑色素瘤细胞(A-375-CAS9) | YC-C036-Cas9-H | 1*10^6 | 3260 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 人骨肉瘤细胞(SW 1353-CAS9) | YC-C105-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 人脐静脉细胞融合细胞(EA.hy926-CAS9) | YC-C032-Cas9-H | 1*10^6 | 8000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 小鼠成软骨细胞(ATDC5-CAS9) | YC-C039-Cas9-H | 1*10^6 | 8000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 人表皮癌细胞(A-431-CAS9) | YC-D016-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
骨、关节、软组织、皮肤系统 | 人成骨肉瘤细胞(Saos-2-CAS9) | YC-D017-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
眼耳鼻喉口腔系统 | 人舌鳞癌细胞(HSC3-CAS9) | YC-C063-Cas9-H | 1*10^6 | 7000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
眼耳鼻喉口腔系统 | 鼻咽癌细胞(HK-1-CAS9) | YC-C095-Cas9-H | 1*10^6 | - | hygro | 提供 | 详情 | ||
眼耳鼻喉口腔系统 | 人视网膜色素上皮细胞(ARPE-19-CAS9) | YC-C033-Cas9-H | 1*10^6 | 3860 | hygro | 提供 | 详情 | ||
眼耳鼻喉口腔系统 |
人鼻咽癌细胞系(CNE2-CAS9)
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
YC-C064-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 | ||
眼耳鼻喉口腔系统 |
人鼻咽癌细胞(CNE1-CAS9)
HeLa污染细胞系,暂不出售
|
YC-C062-Cas9-H | 1*10^6 | 6000 | hygro | 提供 | 详情 |