| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:BEAS-2B |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:BEAS-2B |
||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| D5S818 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| D13S317 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| D7S820 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||
| D16S539 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| VWA | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 | ||
| AMEL | X | Y | X | Y | ||
| TPOX | 6 | 11 | 6 | 11 | ||
| CSF1PO | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| D12S391 | 17 | 18 | ||||
| FGA | 20 | 24 | ||||
| D2S1338 | 22 | 23 | ||||
| D21S11 | 28 | 30 | ||||
| D18S51 | 18 | 19 | ||||
| D8S1179 | 13 | 15 | ||||
| D3S1358 | 15 | 17 | ||||
| D6S1043 | 12 | 18 | ||||
| PENTAE | 5 | 8 | ||||
| D19S433 | 13.2 | 15.2 | ||||
| PENTAD | 3 | 13 | ||||
| D1S1656 | 14 | 15 | ||||



联系电话
投诉电话