Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:PK136 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:PK136 |
||||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
18-3 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19 |
4-2 | 21.3 | 21.3 | ||||||
6-7 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | ||||
19-2 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | ||
1-2 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | ||||
7-1 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27 |
8-1 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | ||
1-1 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | ||
3-2 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | ||||
2-1 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | ||
15-3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 25.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 25.3 |
6-4 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20 |
13-1 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 17.2 18.2 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 17.2 18.2 |
11-2 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | ||
17-2 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
12-1 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | ||
5-5 | 14.0 | 14.0 | ||||||
X-1 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | |||||
TH01 | ||||||||
D5S818 |