Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:MBT-2 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:MBT-2 |
|||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
4-2 | 238.11 【20.3】 | 237.62 【20.3】 | |||||
5-5 | 339.95 【15】 | 343.99 【16】 | 339.7 【15】 | 343.82 【16】 | |||
6-4 | 300.28 【18】 | 299.92 【18】 | |||||
6-7 | 334.79 【12】 | 334.63 【12】 | |||||
9-2 | 221.55 【15】 | 221.25 【15】 | |||||
12-1 | 226.11 【16】 | 225.63 【16】 | |||||
15-3 | 213.25 【25.3】 | 217.35 【26.3】 | 213.02 【25.3】 | 217.17 【26.3】 | |||
18-3 | 152.62 【16】 | 152.18 【16】 | |||||
X-1 | 408.71 【27】 | 412.77 【28】 | 408.4 【27】 | 412.3 【28】 | |||
D4S2408 |