Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
Jurkat, Clone E6-1-CAS9 | Cas9 | 17.92595673 | 1.44584656 |
Jurkat, Clone E6-1-CAS9 | β-actin | 16.48011017 | |
Jurkat, Clone E6-1 | Cas9 | 31.83985138 | 13.98332977 |
Jurkat, Clone E6-1 | β-actin | 17.85652161 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 淋巴细胞状, 悬浮生长 | 培养体系 | 90%RPMI-1640+10%FBS |
传代比例 | 1:3-1:5 | 物种 | Human |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
Jurkat, Clone E6-1-CAS9 | Cas9 | 17.92595673 | 1.44584656 |
Jurkat, Clone E6-1-CAS9 | β-actin | 16.48011017 | |
Jurkat, Clone E6-1 | Cas9 | 31.83985138 | 13.98332977 |
Jurkat, Clone E6-1 | β-actin | 17.85652161 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:Jurkat, Clone E6-1 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:Jurkat, Clone E6-1 |
||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
D5S818 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||
D7S820 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||
D16S539 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
VWA | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 | ||
AMEL | X | Y | X | Y | ||
TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
D12S391 | 22 | 23 | ||||
FGA | 20 | 21 | ||||
D2S1338 | 19 | 23 | ||||
D21S11 | 31.2 | 33.2 | ||||
D18S51 | 13 | 21 | 22.0 | |||
D8S1179 | 13 | 14 | ||||
D3S1358 | 15 | 15 | ||||
D6S1043 | 11 | 11 | ||||
PENTAE | 10 | 12 | ||||
D19S433 | 14 | 15.2 | ||||
PENTAD | 11 | 13 | ||||
D1S1656 | 16 | 17 |