| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:SK-NEP-1 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:SK-NEP-1 |
||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| D5S818 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| D13S317 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| D7S820 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| D16S539 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| VWA | 15 | 19 | 15 | 19 | ||
| TH01 | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 | ||
| AMEL | X | X | X | X | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| CSF1PO | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| D12S391 | 17 | 18 | ||||
| FGA | 24 | 24 | ||||
| D2S1338 | 19 | 20 | ||||
| D21S11 | 29 | 31 | ||||
| D18S51 | 15 | 17 | ||||
| D8S1179 | 12 | 12 | ||||
| D3S1358 | 14 | 15 | ||||
| D6S1043 | 11 | 20 | ||||
| PENTAE | 7 | 18 | ||||
| D19S433 | 12 | 14 | ||||
| PENTAD | 11 | 12 | ||||
| D1S1656 | 15 | 15 | ||||



联系电话
投诉电话