| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:SCC-7 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:SCC-7 |
|||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 18-3 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 4-2 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | |||
| 6-7 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 19-2 | 12.0 | ||||||
| 1-2 | 16.0 | ||||||
| 7-1 | 26.0 | 27.0 | |||||
| 8-1 | 16.0 | ||||||
| 1-1 | 10.0 | ||||||
| 3-2 | 13.0 | 14.0 | |||||
| 2-1 | 9.0 | ||||||
| 15-3 | 25.3 | 25.3 | |||||
| 6-4 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 13-1 | 17.1 | ||||||
| 11-2 | 16.0 | ||||||
| 17-2 | 15.0 | ||||||
| 12-1 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 5-5 | 14.0 | 14.0 | |||||
| X-1 | 27.0 | 27.0 | |||||
| TH01 | |||||||
| D5S818 | |||||||



联系电话
投诉电话