| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:C127 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:C127 |
|||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 18-3 | 16 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | |||
| 4-2 | 19.3 | 19.3 | |||||
| 6-7 | / | 48.0 | |||||
| 19-2 | 12 | ||||||
| 1-2 | 17 | ||||||
| 7-1 | 28 | ||||||
| 8-1 | 16 | ||||||
| 1-1 | 10 | ||||||
| 3-2 | 11 | ||||||
| 2-1 | 9 | 10.0 | |||||
| 15-3 | 26.3 | 26.3 | |||||
| 6-4 | 18 | 18.0 | |||||
| 13-1 | 16.2 | ||||||
| 11-2 | 18 | ||||||
| 17-2 | 13 | ||||||
| 12-1 | 16 | 16.0 | |||||
| 5-5 | 14 | 14.0 | |||||
| X-1 | 24 | 24.0 | |||||
| TH01 | |||||||
| D5S818 | |||||||



联系电话
投诉电话