| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:Reh |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Reh |
|||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| D5S818 | 11 | 13 | 11 | 13 | |||
| D13S317 | 11 | 13 | 11 | 13 | |||
| D7S820 | 9 | 12 | 9 | 12 | |||
| D16S539 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| VWA | 14 | 15 | 14 | 15 | |||
| TH01 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| AMEL | X | X | X | X | |||
| TPOX | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| CSF1PO | 11 | 12 | 10 | 11 | 12.0 | ||
| D12S391 | 23 | 24 | 25.0 | ||||
| FGA | 22 | 23 | |||||
| D2S1338 | 20 | 22 | |||||
| D21S11 | 28 | 30 | 32.0 | ||||
| D18S51 | 10 | 14 | |||||
| D8S1179 | 12 | 13 | 14.0 | 15.0 | |||
| D3S1358 | 18 | 18 | |||||
| D6S1043 | 11 | 21 | |||||
| PENTAE | 7 | 11 | |||||
| D19S433 | 12 | 14 | |||||
| PENTAD | 9 | 11 | |||||
| D1S1656 | 15 | 15 | |||||



联系电话
投诉电话