| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:MLE-12 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:MLE-12 |
|||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 18-3 | 17.0 | 156.39 【17】 | |||||
| 4-2 | 19.3 | 233.94 【19.3】 | |||||
| 6-7 | 12.0 | 334.52 【12】 | |||||
| 19-2 | 12.0 | ||||||
| 1-2 | 13.0 | ||||||
| 7-1 | 29.0 | ||||||
| 8-1 | 15.0 | ||||||
| 1-1 | 10.0 | ||||||
| 3-2 | 14.0 | ||||||
| 2-1 | 9.0 | ||||||
| 15-3 | 20.3 | 192.1 【20.3】 | |||||
| 6-4 | 16.0 | 290.93 【15.3】 | |||||
| 13-1 | 15.2 | ||||||
| 11-2 | 15.0 | ||||||
| 17-2 | 15.0 | ||||||
| 12-1 | 20.0 | 242 【20】 | |||||
| 5-5 | 14.0 | 335.92 【14】 | |||||
| X-1 | 26.0 | 405.05 【25.3】 | |||||
| TH01 | |||||||
| D5S818 | |||||||



联系电话
投诉电话