| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:EA.hy926 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:EA.hy 926 |
||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| D5S818 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| D13S317 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| D7S820 | 8 | 9 | 10.0 | 8 | 9 | 10.0 |
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| VWA | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
| TH01 | 6 | 8 | 9.3 | 6 | 8 | 9.3 |
| AMEL | X | X | X | X | ||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| CSF1PO | 10 | 11 | 12.0 | 10 | 11 | 12.0 |
| D12S391 | 15 | 18 | ||||
| FGA | 22 | 23 | ||||
| D2S1338 | 22 | 24 | ||||
| D21S11 | 28 | 29 | 32.0 | |||
| D18S51 | 13 | 15 | 17.0 | |||
| D8S1179 | 13 | 13 | ||||
| D3S1358 | 15 | 16 | ||||
| D6S1043 | 11 | 12 | 22.0 | |||
| PENTAE | 7 | 11 | 12.0 | |||
| D19S433 | 13 | 14 | ||||
| PENTAD | 9 | 11 | ||||
| D1S1656 | 12 | 17 | ||||



联系电话
投诉电话