| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:AtT-20 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:AtT-20 |
|||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 18-3 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | |||
| 4-2 | 18.3 | 18.3 | |||||
| 6-7 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| 19-2 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | |||
| 1-2 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | |||
| 7-1 | 25.2 | 25.2 | |||||
| 8-1 | 15.0 | 15.0 | |||||
| 1-1 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | |||
| 3-2 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | |||
| 2-1 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | |||
| 15-3 | 17.0 | 18.2 | 22.3 | 17.0 | 22.3 | ||
| 6-4 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 13-1 | 17.2 | 18.2 | 17.2 | 18.2 | |||
| 11-2 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | |||
| 17-2 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 12-1 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | |||
| 5-5 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | |||
| X-1 | 25.0 | 25.0 | |||||
| TH01 | |||||||
| D5S818 | |||||||



联系电话
投诉电话