| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:SNU-387 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:SNU-387 |
||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| D5S818 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D13S317 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| D16S539 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| VWA | 14 | 16 | 14 | 16 | ||
| TH01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| AMEL | X | X | X | X | ||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| CSF1PO | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D12S391 | 18 | 19 | ||||
| FGA | 22 | 22 | ||||
| D2S1338 | 17 | 23 | ||||
| D21S11 | 31 | 31 | ||||
| D18S51 | 14 | 14 | ||||
| D8S1179 | 13 | 14 | ||||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||||
| D6S1043 | 17 | 18 | ||||
| PENTAE | 16 | 16 | ||||
| D19S433 | 14 | 14 | ||||
| PENTAD | 8 | 8 | ||||
| D1S1656 | 15 | 15 | ||||



联系电话
投诉电话