Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
NCI-H1299-CAS9 | Cas9 | 16.43360901 | -0.74985313 |
NCI-H1299-CAS9 | β-actin | 17.18346214 | |
NCI-H1299 | Cas9 | 36.54208755 | 20.83538532 |
NCI-H1299 | β-actin | 15.70670223 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 上皮样, 贴壁细胞 | 培养体系 | 88%RPMI-1640+10% FBS+1%Glutamax+1%Sodium Pyruvate |
传代比例 | 1:2~1:3 | 物种 | Human |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
NCI-H1299-CAS9 | Cas9 | 16.43360901 | -0.74985313 |
NCI-H1299-CAS9 | β-actin | 17.18346214 | |
NCI-H1299 | Cas9 | 36.54208755 | 20.83538532 |
NCI-H1299 | β-actin | 15.70670223 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:NCI-H1299 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:NCI-H1299-Luc2-tdT-2 |
||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
D5S818 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
D13S317 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
D7S820 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
D16S539 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
VWA | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 | ||
AMEL | X | X | X | X | ||
TPOX | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
CSF1PO | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
D12S391 | 21 | 22 | ||||
FGA | 20 | 20 | ||||
D2S1338 | 23 | 24 | ||||
D21S11 | 32.2 | 32.2 | ||||
D18S51 | 16 | 16 | ||||
D8S1179 | 10 | 13 | ||||
D3S1358 | 17 | 17 | ||||
D6S1043 | 11 | 11 | ||||
PENTAE | 11 | 11 | ||||
D19S433 | 14 | 14 | ||||
PENTAD | 13 | 13 | ||||
D1S1656 | 12 | 15 |