Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
MFE-280-CAS9 | Cas9 | 14.44739628 | -1.21080685 |
MFE-280-CAS9 | β-actin | 15.65820313 | |
MFE-280 | Cas9 | 34.59645844 | 18.11198998 |
MFE-280 | β-actin | 16.48446846 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 上皮样, 贴壁细胞 | 培养体系 | 88%MEM+10%FBS+1%NEAA+1%1%Sodium Pyruvate |
传代比例 | 1:2-1:3 | 物种 | Human |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
MFE-280-CAS9 | Cas9 | 14.44739628 | -1.21080685 |
MFE-280-CAS9 | β-actin | 15.65820313 | |
MFE-280 | Cas9 | 34.59645844 | 18.11198998 |
MFE-280 | β-actin | 16.48446846 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:MFE-280 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:MFE-280 |
||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
D13S317 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
D7S820 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
D16S539 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
VWA | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
TH01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
AMEL | X | X | X | X | ||
TPOX | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
CSF1PO | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
D12S391 | 22 | 22 | ||||
FGA | 21 | 24 | ||||
D2S1338 | 19 | 20 | ||||
D21S11 | 30 | 30 | ||||
D18S51 | 13 | 18 | ||||
D8S1179 | 11 | 13 | ||||
D3S1358 | 18 | 18 | ||||
D6S1043 | 14 | 16 | ||||
PENTAE | 7 | 13 | ||||
D19S433 | 13 | 16 | ||||
PENTAD | 9 | 9 | ||||
D1S1656 | 15 | 16 |