Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
MDA-MB-468-CAS9 | Cas9 | 14.63675308 | -0.05153752 |
MDA-MB-468-CAS9 | β-actin | 14.68829060 | |
MDA-MB-468 | Cas9 | 37.40849686 | 21.26742363 |
MDA-MB-468 | β-actin | 16.14107323 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 上皮样, 贴壁细胞 | 培养体系 | 90%L-15+10%FBS(Recommend to use Ubigene-optimized culture medium) |
传代比例 | 1:2~1:4 | 物种 | Human |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
MDA-MB-468-CAS9 | Cas9 | 14.63675308 | -0.05153752 |
MDA-MB-468-CAS9 | β-actin | 14.68829060 | |
MDA-MB-468 | Cas9 | 37.40849686 | 21.26742363 |
MDA-MB-468 | β-actin | 16.14107323 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:MDA-MB-468 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:MDA-MB-468 |
||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
D5S818 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
D13S317 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
D7S820 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
D16S539 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
VWA | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
TH01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
AMEL | X | X | X | X | ||
TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
CSF1PO | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
D12S391 | 18 | 18 | ||||
FGA | 23 | 23 | ||||
D2S1338 | 25 | 25 | ||||
D21S11 | 27 | 28 | ||||
D18S51 | 17 | 17 | ||||
D8S1179 | 13 | 13 | ||||
D3S1358 | 15 | 15 | ||||
D6S1043 | 13 | 23 | ||||
PENTAE | 5 | 5 | ||||
D19S433 | 12 | 13 | ||||
PENTAD | 8 | 10 | ||||
D1S1656 | 11 | 14 |