Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
MDA-MB-231-CAS9 | Cas9 | 15.79268646 | 0.57719517 |
MDA-MB-231-CAS9 | β-actin | 15.21549129 | |
MDA-MB-231 | Cas9 | 31.13439941 | 15.70324325 |
MDA-MB-231 | β-actin | 15.43115616 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 上皮样, 贴壁细胞 | 培养体系 | 90%L-15+10%FBS(Recommend to use Ubigene-optimized culture medium) |
传代比例 | 1:2~1:4 | 物种 | Human |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
MDA-MB-231-CAS9 | Cas9 | 15.79268646 | 0.57719517 |
MDA-MB-231-CAS9 | β-actin | 15.21549129 | |
MDA-MB-231 | Cas9 | 31.13439941 | 15.70324325 |
MDA-MB-231 | β-actin | 15.43115616 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:MDA-MB-231 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:MDA-MB-231 |
||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
D5S818 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
D13S317 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
D7S820 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
D16S539 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
VWA | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 | ||
AMEL | X | X | X | X | ||
TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
CSF1PO | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
D12S391 | 17 | 18 | ||||
FGA | 22 | 23 | ||||
D2S1338 | 20 | 21 | ||||
D21S11 | 33.2 | 33.2 | ||||
D18S51 | 11 | 16 | ||||
D8S1179 | 13 | 13 | ||||
D3S1358 | 16 | 16 | ||||
D6S1043 | 18 | 18 | ||||
PENTAE | 11 | 11 | ||||
D19S433 | 11 | 14 | ||||
PENTAD | 11 | 14 | ||||
D1S1656 | 15 | 17 |