Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
Hepa 1-6-CAS9 | Cas9 | 17.01924706 | 3.49043847 |
Hepa 1-6-CAS9 | β-actin | 13.52880859 | |
Hepa 1-6 | Cas9 | 32.85637283 | 18.90303325 |
Hepa 1-6 | β-actin | 13.95333958 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 上皮样, 贴壁细胞 | 培养体系 | 90%DMEM+10% FBS |
传代比例 | 1:2~1:4 | 物种 | Mouse |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
Hepa 1-6-CAS9 | Cas9 | 17.01924706 | 3.49043847 |
Hepa 1-6-CAS9 | β-actin | 13.52880859 | |
Hepa 1-6 | Cas9 | 32.85637283 | 18.90303325 |
Hepa 1-6 | β-actin | 13.95333958 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:Hepa 1-6 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:Hepa 1-6 |
|||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
3-18 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | |
4-2 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | |||
6-7 | 15.0 | 15.0 | |||||
2-19 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | |||
1-2 | 13.0 | 13.0 | |||||
7-1 | 25.2 | 25.2 | |||||
8-1 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | |||
1-1 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||
3-2 | 10.0 | 10.0 | |||||
2-1 | 14.0 | 14.0 | |||||
3-15 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | |
6-4 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | |||
1-13 | 17.2 | 17.1 | |||||
11-2 | 16.0 | 16.0 | |||||
2-17 | 14.0 | 14.0 | |||||
12-1 | 17.0 | 17.0 | |||||
5-5 | 17.0 | 17.0 | |||||
X-1 | 25.0 | 25.0 | |||||
TH01 | |||||||
D5S818 |