Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
Hep G2-CAS9 | Cas9 | 15.44887924 | 1.67105198 |
Hep G2-CAS9 | β-actin | 13.77782726 | |
Hep G2 | Cas9 | 36.25628281 | 22.33372402 |
Hep G2 | β-actin | 13.92255878 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 上皮样, 贴壁细胞 | 培养体系 | 90% DMEM+10% FBS |
传代比例 | 1:2~1:4 | 物种 | Human |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
Hep G2-CAS9 | Cas9 | 15.44887924 | 1.67105198 |
Hep G2-CAS9 | β-actin | 13.77782726 | |
Hep G2 | Cas9 | 36.25628281 | 22.33372402 |
Hep G2 | β-actin | 13.92255878 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:Hep G2 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:GS-HepG2 |
||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
D13S317 | 9 | 13 | 9 | 13 | ||
D7S820 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
D16S539 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
VWA | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
TH01 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
AMEL | X | Y | X | Y | ||
TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
D12S391 | 21 | 25 | ||||
FGA | 22 | 25 | ||||
D2S1338 | 19 | 20 | ||||
D21S11 | 29 | 31 | ||||
D18S51 | 13 | 14 | ||||
D8S1179 | 15 | 16 | ||||
D3S1358 | 15 | 16 | ||||
D6S1043 | 13 | 13 | ||||
PENTAE | 15 | 20 | ||||
D19S433 | 15.2 | 15.2 | ||||
PENTAD | 9 | 13 | ||||
D1S1656 | 11 | 12 |
[5] Chen, Lei, et al. "Deep whole-genome analysis of 494 hepatocellular carcinomas." Nature (2024): 1-8.