Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
BAF3-CAS9 | Cas9 | 19.86832619 | 5.97091389 |
BAF3-CAS9 | β-actin | 13.89741230 | |
BAF3 | Cas9 | 37.48333359 | 22.66687393 |
BAF3 | β-actin | 14.81645966 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 淋巴母细胞样, 悬浮生长 | 培养体系 | 90%RPMI1640+10%FBS+IL-3 (Mouse)10ng/ml |
传代比例 | 1:2-1:4 | 物种 | Mouse |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
BAF3-CAS9 | Cas9 | 19.86832619 | 5.97091389 |
BAF3-CAS9 | β-actin | 13.89741230 | |
BAF3 | Cas9 | 37.48333359 | 22.66687393 |
BAF3 | β-actin | 14.81645966 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:BAF3 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:Ba/F3 |
|||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
18-3 | 16.0 | 16.0 | |||||
4-2 | 19.3 | 19.3 | |||||
6-7 | 12.0 | 12.0 | |||||
19-2 | 12.0 | 12.0 | |||||
1-2 | 16.0 | 16.0 | |||||
7-1 | 26.0 | 26.0 | |||||
8-1 | 16.0 | 16.0 | |||||
1-1 | 10.0 | 10.0 | |||||
3-2 | 14.0 | 14.0 | |||||
2-1 | 9.0 | 9.0 | |||||
15-3 | 24.3 | 24.3 | |||||
6-4 | 19.0 | 19.0 | |||||
13-1 | 17.1 | 17.1 | |||||
11-2 | 16.0 | 16.0 | |||||
17-2 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | |||
12-1 | 16.0 | 16.0 | |||||
5-5 | 15.0 | 15.0 | |||||
X-1 | 26.0 | 26.0 | |||||
TH01 | |||||||
D5S818 |