Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:ATDC5 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:ATDC-5(对照参考) |
|||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
18-3 | 18.0 | 18.0 | |||||
4-2 | 18.3 | 18.3 | |||||
6-7 | 12.0 | 12.0 | |||||
19-2 | 13.0 | ||||||
1-2 | 13.0 | ||||||
7-1 | 28.0 | 29.0 | |||||
8-1 | 16.0 | ||||||
1-1 | 10.0 | ||||||
3-2 | 14.0 | ||||||
2-1 | 9.0 | ||||||
15-3 | 20.3 | 21.3 | 20.3 | 21.3 | |||
6-4 | 18.0 | 18.0 | |||||
13-1 | 16.2 | 17.2 | |||||
11-2 | 14.0 | ||||||
17-2 | 12.0 | ||||||
12-1 | 17.0 | 17.0 | |||||
5-5 | 14.0 | 14.0 | |||||
X-1 | 26.0 | 26.0 | |||||
TH01 | |||||||
D5S818 |