蛋白/代谢组
创新Win
创新Win
国自然优选
细胞 | 文库 | sgRNA覆盖度 |
---|---|---|
MDA-MB-231 | EZ-editor" 人类泛素化和去泛素化复合物基因 | 100% |
BV2 | EZ-editor™ 小鼠全基因组敲除文库(单质粒系统A) | 99.80% |
RAW264.7 | EZ-editor™ 小鼠全基因组敲除文库(单质粒系统A) | 99.80% |
4T1 | EZ-editor" 小鼠全基因组敲除文库(A) | 99.80% |
293T-dCas9 | 人类全基因组激活文库 | 99.30% |
HEK293 | EZ-editor™ 人全基因组敲除文库(单质粒系统A) | 99.50% |
国自然热点
货号 | 基因 | 细胞 | 规格 | 周期 |
---|
YKO-H875 | HSPB1 | HCT 116 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H679 | CISD1 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H202 | NCOA4 | BEAS-2B | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H993 | HMOX1 | U-87 MG | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H104 | ACSL4 | L-02 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H729 | SLC7A11 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H756 | PTGS2 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H119 | ACACA | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H895 | PRKAA1 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H555 | ACLY | PANC-1 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H461 | NOX4 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H460 | NOX5 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H148 | MAPK14 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H741 | SP1 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H450 | HSP90AA1 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H142 | STAT3 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H1006 | CD44 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H169 | NQO1 | 22Rv1 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H947 | ATF3 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H959 | ATF4 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H510 | TRIB3 | U-87 MG | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H937 | NECTIN4 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H885 | EGLN3 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H374 | JUN | 293T | 1*10^6 | 1周 |
YKO-KP222 | LPCAT3 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP223 | IREB2 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP224 | POR | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP225 | TPD52 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP226 | SQLE | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP227 | BECN1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP228 | GCLM | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP229 | GCLC | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP230 | NADK | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP231 | ATG16L1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP232 | ZFP36 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP233 | GSS | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP234 | TEAD1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP235 | EPAS1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP237 | SLC40A1 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP238 | ACSL3 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP239 | TFAP2C | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP240 | ANGPTL4 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP242 | HNF4A | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP243 | NOS3 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP244 | GCH1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP245 | HSF1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP246 | FTL | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP247 | SAT1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP248 | GPX4 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP249 | PRKCD | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP250 | PEBP1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP251 | PLIN2 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP252 | SLC38A1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP253 | GOT1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP254 | FDFT1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP255 | G6PD | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP256 | RAB7A | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP257 | PEX10 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP258 | CLOCK | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP259 | ALDH3A1 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP260 | PRDX1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP261 | HDDC3 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP262 | AKR1C1 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP263 | PEX3 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP266 | CTSB | HCT116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP267 | ARNTL | HCT116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP268 | OTUB1 | HCT116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP271 | HELLS | HCT116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP272 | PRKCA | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP273 | AKR1C2 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP274 | AKR1C3 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
创新Win
国自然优选
细胞 | 文库 | sgRNA覆盖度 |
---|---|---|
MDA-MB-231 | EZ-editor" 人类泛素化和去泛素化复合物基因 | 100% |
BV2 | EZ-editor™ 小鼠全基因组敲除文库(单质粒系统A) | 99.80% |
RAW264.7 | EZ-editor™ 小鼠全基因组敲除文库(单质粒系统A) | 99.80% |
4T1 | EZ-editor" 小鼠全基因组敲除文库(A) | 99.80% |
293T-dCas9 | 人类全基因组激活文库 | 99.30% |
HEK293 | EZ-editor™ 人全基因组敲除文库(单质粒系统A) | 99.50% |
国自然热点
货号 | 基因 | 细胞 | 规格 | 周期 |
---|
YKO-H875 | HSPB1 | HCT 116 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H679 | CISD1 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H202 | NCOA4 | BEAS-2B | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H993 | HMOX1 | U-87 MG | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H104 | ACSL4 | L-02 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H729 | SLC7A11 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H756 | PTGS2 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H119 | ACACA | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H895 | PRKAA1 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H555 | ACLY | PANC-1 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H461 | NOX4 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H460 | NOX5 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H148 | MAPK14 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H741 | SP1 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H450 | HSP90AA1 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H142 | STAT3 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H1006 | CD44 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H169 | NQO1 | 22Rv1 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H947 | ATF3 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H959 | ATF4 | A549 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H510 | TRIB3 | U-87 MG | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H937 | NECTIN4 | HeLa | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H885 | EGLN3 | HEK293 | 1*10^6 | 1周 |
YKO-H374 | JUN | 293T | 1*10^6 | 1周 |
YKO-KP222 | LPCAT3 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP223 | IREB2 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP224 | POR | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP225 | TPD52 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP226 | SQLE | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP227 | BECN1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP228 | GCLM | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP229 | GCLC | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP230 | NADK | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP231 | ATG16L1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP232 | ZFP36 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP233 | GSS | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP234 | TEAD1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP235 | EPAS1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP237 | SLC40A1 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP238 | ACSL3 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP239 | TFAP2C | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP240 | ANGPTL4 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP242 | HNF4A | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP243 | NOS3 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP244 | GCH1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP245 | HSF1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP246 | FTL | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP247 | SAT1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP248 | GPX4 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP249 | PRKCD | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP250 | PEBP1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP251 | PLIN2 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP252 | SLC38A1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP253 | GOT1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP254 | FDFT1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP255 | G6PD | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP256 | RAB7A | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP257 | PEX10 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP258 | CLOCK | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP259 | ALDH3A1 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP260 | PRDX1 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP261 | HDDC3 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP262 | AKR1C1 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP263 | PEX3 | HCT 116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP266 | CTSB | HCT116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP267 | ARNTL | HCT116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP268 | OTUB1 | HCT116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP271 | HELLS | HCT116 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP272 | PRKCA | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP273 | AKR1C2 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |
YKO-KP274 | AKR1C3 | A549 | 1*10^6 | 4-6周 |