Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
HumanChronicB-CellLeukemiaCellLine | Cas9 | 19.37800217 | 1.06993676 |
HumanChronicB-CellLeukemiaCellLine | β-actin | 18.30806541 | |
U14 | Cas9 | 31.41028023 | 14.17383576 |
U14 | β-actin | 17.23644447 |
产品分类 | Cas9细胞系 | 支原体检测 | 阴性 |
细胞形态 | 上皮样, 半贴壁半悬浮细胞 | 培养体系 | 90%DMEM+10%FBS |
传代比例 | 1:2-1:3 | 物种 | Human |
表达基因 | Cas9 | 抗体基因 | hygro |
Sample Name | Target Name | Cт Mean | ΔCт |
HumanChronicB-CellLeukemiaCellLine | Cas9 | 19.37800217 | 1.06993676 |
HumanChronicB-CellLeukemiaCellLine | β-actin | 18.30806541 | |
U14 | Cas9 | 31.41028023 | 14.17383576 |
U14 | β-actin | 17.23644447 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:U14 |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:U14 |
|||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
18-3 | 17.0 | 17.0 | |||||
4-2 | 19.3 | 21.3 | 19.3 | ||||
6-7 | 12.0 | 12.0 | |||||
19-2 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | |||
1-2 | 18.0 | 18.0 | |||||
7-1 | 24.2 | 24.2 | |||||
8-1 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | |||
1-1 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |
3-2 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | |||
2-1 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | |||
15-3 | 17.1 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 17.1 | 20.3 | |
6-4 | 16.0 | 16.0 | |||||
13-1 | 16.2 | 16.2 | |||||
11-2 | 16.0 | 16.0 | |||||
17-2 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | ||
12-1 | 17.0 | 17.0 | |||||
5-5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | ||||
X-1 | 24.0 | 24.0 | |||||
TH01 | |||||||
D5S818 |