样品 | 复孔 1 | 复孔 2 | 复孔 3 | 平均值 | 表达倍数 |
RenCa-Luc | 229147 | 246072 | 274351 | 249856.667 | 177.834 |
RenCa | 1269 | 1531 | 1415 | 1405.0 |
Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:RenCa |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:RenCa |
|||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
4-2 | 242.21 【21.3】 | 21.3 | |||||
5-5 | 336 【14】 | 339.98 【15】 | 14.0 | 15.0 | |||
6-4 | 300.15 【18】 | 304.24 【19】 | 18.0 | 19.0 | |||
6-7 | 334.8 【12】 | 12.0 | |||||
9-2 | 221.6 【15】 | 15.0 | |||||
12-1 | 226.25 【16】 | 16.0 | |||||
3-15 | 201.17 【22.3】 | 205.36 【23.3】 | 22.3 | 23.3 | |||
3-18 | 160.73 【18】 | 168.87 【20】 | 18.0 | 20.0 | |||
X-1 | 400.52 【25】 | 25.0 | |||||
D4S2408 |